APPLICAZIONI · ACQUE REFLUE E ARIA
Applicazioni per il trattamento di acque reflue e aria
Soluzioni Hoene per il trattamento di acque reflue e aria, organizzate per inquinante e tecnologia: ammoniaca, cloruri, solfati, boro, COD, VOC/odori e tensioattivi.
| Classificazione | Applicazione | Tecnologia | Matrice | |
|---|---|---|---|---|
| MULTI | Quando il chimico-fisico non funziona: rimozione dei solfati da reflui complessiRimozione dei solfati da reflui complessi con processo chimico-fisico, Plasma NTP e GAC. Scopri il caso applicativo Hoene. | Chimico-fisico Plasma NTP | Acque reflue | Vedi il caso |
| MULTI | Rimozione dei tensioattivi non ionici con Plasma NTP e GACRimozione dei tensioattivi non ionici dalle acque reflue con Plasma NTP e GAC: tecnologia e applicazione del trattamento Hoene. | Plasma NTP | Acque reflue | Vedi il caso |
| NTP | Controllo microbiologico nelle linee di imbottigliamentoControllo microbiologico nelle linee di imbottigliamento: soluzioni Hoene per l'igiene di processo. Scopri come prevenire le contaminazioni. | Plasma NTP | Acque primarie Emissioni gassose | Vedi il caso |
| VOC | Riduzione degli odori nei vapori di cottura di un birrificioRiduzione degli odori nei vapori di cottura del birrificio tramite tecnologia Plasma NTP. Elimina le emissioni gassose: scopri come. | Plasma NTP | Emissioni gassose | Vedi il caso |
| NTP | Rimozione del fouling dalle membrane con Plasma NTP senza chemicalsRimozione del fouling dalle membrane con Plasma NTP senza chemicals. Migliora l’efficienza del processo e riduci i costi di manutenzione. | Plasma NTP | Acque reflue | Vedi il caso |
| MULTI | Plasma NTP per la rimozione di COD e ammoniaca negli impianti a fanghi attiviPlasma NTP negli impianti a fanghi attivi per la rimozione di COD e ammoniaca nelle acque reflue industriali. Scopri la tecnologia Hoene. | Plasma NTP | Acque reflue | Vedi il caso |
| NTP | Rimozione del cloroformio dalle acque di falda con Plasma NTPRimozione del cloroformio dalle acque di falda tramite tecnologia Plasma NTP. Bonifica i contaminanti organici: scopri la soluzione Hoene. | Plasma NTP | Acque primarie | Vedi il caso |
| NH₃ | Regolazione dell’ammoniaca nel digestato da FORSUScopri come effettuare la rimozione dell'ammoniaca da digestato FORSU tramite il processo ibrido Plasma NTP. Contatta Hoene per informazioni. | Plasma NTP | Acque reflue | Vedi il caso |
| MULTI | Trattamento dell’aria esausta dallo stoccaggio del digestatoTrattamento dell'aria esausta dallo stoccaggio del digestato: abbattimento di ammoniaca, VOC e odori. Scopri le soluzioni Hoene. | Plasma NTP | Emissioni gassose | Vedi il caso |
| NH₃ | Rimozione dell’Ammoniaca con Processo Chimico-FisicoRimozione dell'ammoniaca tramite processo chimico-fisico. Ottimizza il trattamento delle acque reflue: scopri le soluzioni Hoene. | Chimico-fisico | Acque reflue | Vedi il caso |
| SO₄²⁻ | Rimozione Solfati nel Settore Conciario con Adsorbente SelettivoRimozione dei solfati nel settore conciario mediante adsorbente selettivo. Ottimizza il trattamento dei reflui: scopri la soluzione Hoene. | Adsorbimento | Acque reflue | Vedi il caso |
| B | Rimozione Boro con Adsorbente selettivoRimozione del boro dalle acque di scarico e di processo mediante adsorbente selettivo. Scopri le soluzioni avanzate di Hoene. | Adsorbimento | Acque reflue | Vedi il caso |
| B | Rimozione Terziaria del Boro con Resine SelettiveTrattamento e rimozione terziaria del boro mediante resine selettive ad alta efficienza. Scopri le soluzioni avanzate Hoene. | Resine selettive | Acque reflue | Vedi il caso |
| B | Rimozione Boro con Prodotti da RecuperoRimozione del boro nelle acque reflue mediante processo chimico-fisico con prodotti da recupero. Scopri il caso applicativo Hoene. | Chimico-fisico | Acque reflue Percolati | Vedi il caso |
| Cl⁻ | Rimozione dei cloruri nell’acqua per il confezionamento del calcestruzzoRimozione dei cloruri nell’acqua destinata al confezionamento del calcestruzzo mediante adsorbimento. Scopri il caso applicativo Hoene. | Adsorbimento | Acque primarie | Vedi il caso |
| MULTI | Rimozione di cloruri, boro ed ammoniaca da percolato di discaricaRimozione di cloruri, boro e ammoniaca dal percolato di discarica con processo chimico-fisico. Scopri il caso applicativo Hoene. | Chimico-fisico | Acque reflue | Vedi il caso |
| SO₄²⁻ | Rimozione dei solfati dai reflui della produzione di manufatti in cementoRimozione dei solfati dai reflui della produzione di manufatti in cemento. Ottimizza il trattamento delle acque: scopri le soluzioni Hoene. | Adsorbimento Chimico-fisico | Acque reflue | Vedi il caso |
| SO₄²⁻ | Rimozione dei solfati nelle acque reflue dell’industria galvanicaRimozione dei solfati nelle acque reflue dell'industria galvanica. Soluzioni avanzate per il trattamento acque: scopri l'offerta Hoene. | Chimico-fisico | Acque reflue | Vedi il caso |
| Cl⁻ | Rimozione dei cloruri nelle acque reflue del settore casearioRiduzione dei cloruri nelle acque reflue del settore caseario. Soluzioni su misura per l'industria lattiero-casearia: scopri Hoene. | Chimico-fisico | Acque reflue | Vedi il caso |
| NTP | Sterilizzazione Acque Primarie mediante PlasmaSterilizzazione delle acque primarie mediante Plasma NTP per il controllo microbiologico. Scopri la tecnologia e le applicazioni Hoene. | Plasma NTP | Acque primarie | Vedi il caso |
| NTP | Introduzione al PlasmaIntroduzione alla tecnologia Plasma NTP per la depurazione delle acque e il trattamento avanzato dei contaminanti. Scopri principi e applicazioni Hoene. | Plasma NTP | — | Vedi il caso |
|
Nessuna applicazione corrisponde alla selezione. Contattaci: i casi difficili sono il nostro mestiere. | ||||
Hai un’applicazione da valutare?
Raccontaci la matrice, l’inquinante e l’obiettivo del trattamento. Valuteremo insieme la tecnologia più adatta.
